Europawahl 2014
Partei | Sitze | Wahlkampfbudget | Budget pro Sitz |
Piraten | 1 | 25.000€ | 25.000€ |
AfD | 7 | 1.000.000€ | 142.857€ |
Grüne | 11 | 1.600.000€ | 145.455€ |
FDP | 3 | 750.000€ | 250.000€ |
CDU | 29 | 10.000.000€ | 344.828€ |
SPD | 27 | 10.000.000€ | 370.370€ |
Linke | 7 | 3.300.000€ | 471.429€ |
Quellen:
- http://www.wahlrecht.de/news/2014/europawahl-2014.html#sitzverteilung
- http://www.wahl.de/blog/140515/kampagnen-kandidaten-kosten-plakate-programme-europawahl
Labels: Politikwelt, Werbung
0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home